鳥取県西部の砂防堰堤
大山砂防/小江尾川流域
大山砂防/小江尾川流域
最終更新:2024-09-28
みどころ | : | 水抜き×3個 Δ型流木止 |
完成 | : | 平成15年3月20日 |
天端標高 | : | 547.8m |
堤高 | : | 9.5m |
堤長 | : | 55.0m |
立積 | : | 2,000㎥ |
計画貯砂料 | : | 14,100㎥ |
施工 | : | (有)川端組 |
到達難易度 | : | ☆☆☆☆☆ |
参考 | : | 日野川河川事務所のあゆみ 堤銘板 |
位置 | : | 鳥取県日野郡江府町吉原 |
道路工事 ▼
請負金額 | : | 102,322.5千円 |
着工 | : | 平成13年03月02日 |
完成 | : | 平成14年03月31日 |
内容 | : | 土工1式、2号ダムコンクリート841㎥、石積護岸工495㎡、帯工5基 |
砂防堰堤工事 ▼
請負金額 | : | 122,010千円 |
着工 | : | 平成14年03月27日 |
完成 | : | 平成15年03月31日 |
内容 | : | 土工1式、本ダム、コンクリート970㎥、垂直壁、コンクリート447㎥、流木止3.89t、第2垂直壁、コンクリート56㎥、側壁工、コンクリート230㎥、水叩き工、コンクリート176㎥、石積護岸工176㎡、帯工1基、工事用道路480m |
吉原2号砂防堰堤は鳥取県日野郡江府町吉原にある砂防堰堤です。
国土交通省が管轄する大山山系直轄火山砂防事業のひとつとして平成15年3月31日、(有)川端組の施工により完成しました。
化粧型枠で養生した水抜き穴付き本ダムに共生機構のΔ(デルタ)型流木止。
たぶん大山砂防でいちばん多く採用されてるコンビネーションです。
えーと、あとは車で行って少してくてく歩くだけで到着。
何なら歩かずに堤銘板も堤体も撮影することだってできます。
…
…
いいじゃない。
たまには楽な案件があったって。