鳥取県西部の砂防堰堤
大山砂防/別所川流域
大山砂防/別所川流域
最終更新:2024-09-28
みどころ | : | 大暗渠×2本 |
完成 | : | 平成7年9月30日 |
天端標高 | : | 320.8m |
堤高 | : | 11.0m |
堤長 | : | 81.0m |
立積 | : | 5,319㎥ |
計画貯砂料 | : | 44,700㎥ |
施工 | : | (有)西山建設 |
難易度 | : | ★★★☆☆ |
参考 | : | 日野川河川事務所のあゆみ 堤銘板 |
位置 | : | 鳥取県西伯郡伯耆町小林 |
ダム工事 ▼
請負金額 | : | 58,504千円 |
着工 | : | 平成06年09月30日 |
完成 | : | 平成07年03月30日 |
内容 | : | 副ダム662㎥、水叩き145㎥、側壁工雑石張198㎥、護床工平型ブロック20個、緑生擁壁159㎥、前庭保護工雑石張50㎡ |
第2工事 ▼
請負金額 | : | 52,118千円 |
着工 | : | 平成07年03月09日 |
完成 | : | 平成07年09月30日 |
内容 | : | 主ダム1007㎥、副ダム21㎥、水叩き529㎥、流路工9m、練ブロック積59㎥、取付工1式、防護柵1式 |
小林2号砂防堰堤は鳥取県西伯郡伯耆町小林にある砂防堰堤です。
国土交通省が管轄する大山山系直轄火山砂防事業のひとつとして平成7年9月30日、(有)西山建設の施工により完成しました。
東屋や遊歩道があるなど、明らかに公園施設として設計されてはいるのですが…
後にも先にもこれほど厳しい藪漕ぎはありませんでした。
二度と行きたくありません!
⇧結局また行った
砂防に集客や広報を目的とした機能を併設するのあきらめた方がいいって。
逆に言うと薮さえなければ堤体に近づくのわりと簡単なんですけどね。
春限定なら難易度がガクンと下がります。
ま、茶色い写真ばっかりになっても良ければ。
Gallery